ОС-3000 2013г
Самоходный опрыскиватель ОС-3000.
Год выпуска – 2013.
Наработка – 2550.5 м/ч.
Гарантия – 1 год.
Стоимость: 4 950 000 руб.
Самоходный опрыскиватель ОС-3000.
Год выпуска – 2013.
Наработка – 2550.5 м/ч.
Гарантия – 1 год.
Стоимость: 4 950 000 руб.
Ширина штанги, м |
24 |
Высота регулировки штанги, м | 0,5-2,00 |
Объём основного бака, л | 3000 |
Объём бака для промывки, л | 300 |
Объём миксера – смесителя, л | 35 |
Производительность, га/ч | 35-45 |
Марка и модель двигателя | Д-260.1S2, шестицилиндровый, турбированный, ММЗ |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 158(116) |
Объём двигателя, л | 7,12 |
Насос гидросистемы | НШ – 10л |
Клиренс (дорожный просвет), м | 1,6 |
Нагнетающий центробежный насос, л/мин | 500 |
Топливный бак, л | 250 |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Подвеска | Пневматическая, с автоматическим контролем высоты |
Тип трансмиссии | Механическая |
Сцепление (тип, действие) | Фрикционное, сухое, постоянно замкнутого типа, двухцилиндровое, с ПГУ |
Коробка передач | 5 – и ступенчатая механическая (5+1) |
Привод | Задний |
Тормоза | Пневмогидравлические, двухконтурные с приводом на задние колеса |
Ширина колеи (фиксированная), м | 2,70 до 2,80 |
Шины | 11,2х38 |
Габаиты (длина х ширина х высота), м | 7,9х3х3,8 |
Масса с пустым баком, кг | 6700 |
ОС-3000 2022г Самоходный опрыскиватель ОС-3000. Год выпуска - 2022. Наработка - 360.5 м/ч. Гарантия -
ОС-3000 2013г Самоходный опрыскиватель ОС-3000. Год выпуска - 2013. Наработка - 2550.5 м/ч. Гарантия -