Технические характеристики
| PSC 302 Safe | ||
|---|---|---|
| Ширина захвата макс./мин. | [см] | 300 / 265 |
| Транспортная ширина макс./мин. | [см] | 314 / 300 |
| Высота лемеха | [см] | 98 |
| Количество брусов | [шт.] | 3 |
| Защита от наезда | Отклоняемые лемеха | |
| Угол атаки | 10° | |
| Угол поворота право/лево | дo 30° | |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 2 (1 пара) | |
| Габариты Дл./Шир./Выс. | [см] | 315 / 152 / 98 |
| Масса | [кг] | 700 |













