| Тип | SAND 400 | SAND 400 H | SAND 600 | SAND 600 H |
| Система разбрасывания | Дисковоя/центробежная | |||
| Вместимость резервуара | 0,32 m³ | 0,4 m³ | ||
| Допускаемая грузовместимость при агрегировании с трактором класса: | ||||
| – 0,6 | 200 кг | 200 кг | ||
| – 0,9 | 400 кг | 600 кг | ||
| Скорость движения: | ||||
| – транспортная | дo 25 км/ч | |||
| – рабочая | дo 9 км/ч | |||
| обслуживание | 1 лицо | |||
| Размеры (длина x ширина x высота в м) | 1,46 x 0,91 x 1,28 | 1,46 x 1,24 x 1,30 | ||
| Вес | 105 кг | 130 кг | ||
* H – гидравлическая регулировка зацепа.














