Технические характеристики
| Тип машины | подвешенный |
| размеры | |
| Длина [мм] | 1160 |
| Ширина [мм] | 1910 |
| Высота [мм] | 1060 |
| Вес [кг] | 280 |
| Вращение дисков [об / мин] | 720 |
| Оборот мешалок [об / мин] | 180 |
| Рабочая ширина [м] | 10 – 24 (możliwe 36) |
| Диапазон нормы высева [кг / га] | 50 – 1000 (przy 24m i 8km/h) |
| Система дозирования – тип | szczelinowy |
| Введите измерительное | tarczowy |
| Драйв замер | WOM |
| Полезная нагрузка [кг] | 1100 |
| Рабочая скорость [км / ч] | для 12 |
| Класс трактора сотрудничество | 1,4 |
| Тип коленчатый телескопический вал | 4R-302-2-BA-302 |
| Номинальная мощность передачи [кВт] | 22 |













