Тюковые пресс-подборщики Cicoria
Длинный ход поршня: 75 см, 90 ударов/мин. Широкий захват выходного канала: для высшей производительности. Узловязальное оборудование: аккуратная и надёжная система.
г. Рязань, район Строитель, 7 А
Почвообработка
Транспортировка и хранение зерна
Оборудование для сушки зерновых
Косилки
Прицепы и полуприцепы
Фронтальные погрузчики (КУНы) и рабочие органы к ним
Комбикормовое оборудованиеДлинный ход поршня: 75 см, 90 ударов/мин. Широкий захват выходного канала: для высшей производительности. Узловязальное оборудование: аккуратная и надёжная система.

| Модели | 2545 | 2547 | 2747 | 2749 | 8747 | 8749 | 888 | TP2749 |
| Тюк | ||||||||
| Высота x Ширина (cm) | 35×47 | 35×47 | 35×47 | 37×47 | 37×49 | 37×47 | 37×49 | 37×49 |
| Длина тюка (см) | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
| Вес (кг) | 18-30 | 18-30 | 24-48 | 25-50 | 24-48 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
| Способ перевязки | ||||||||
| Способ перевязки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 3 |
| тип | пластик | пластик | пластик – проволка | пластик – проволка | пластик – проволка | пластик – проволка | пластик | пластик |
| Подборщик | ||||||||
| Ширина (см) | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 205 | 160 |
| Количество плит с зубьями | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Зубья подборщика | 56 | 64 | 64 | 64 | 90 | 90 | 110 | 64 |
| Поршень на амортизации | ||||||||
| ходов/мин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Длина хода поршня (см) | 71 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Подача 2-мя вилами | ||||||||
| Размах (см 2) | 1640 | 1640 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Габаритные размеры | ||||||||
| Транспортная длина (см) | 445 | 445 | 485 | 485 | 485 | 485 | 490 | 485 |
| Ширина (см) | 210 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 290 | 250 |
| Высота (см) | 155 | 155 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Вес (kg) | 1200 | 1250 | 1375 | 1450 | 1500 | 1575 | 1757 | 2050 |
| Трактор | ||||||||
| Требуемая мощность (лс / кВт) | 30/22 | 34/25 | 39/29 | 44/33 | 50/37 | 54/40 | 59/44 | 68/50 |
Дробилка предназначена для переработки зерна растительного происхождения. Основное направление – приготовление кормов для птиц.
Кормоизмельчитель типосерии ДЗМ-У обрабатывает сырье молотками, смонтированными на роторе – он вращается внутри камеры. Модели
Применение в технологических линиях в закрытом помещении. Дробилку роторную допускается использовать согласно назначению, а именно:
Применяется в технологических линиях в закрытом помещении. Дробилку роторную допускается использовать согласно назначению, а именно:
Применение в технологических линиях в закрытом помещении. Дробилку роторную допускается использовать согласно назначению, а именно:
Дробилку роторную допускается использовать согласно назначению, а именно: дробление сыпучих материалов растительного происхождения: ▪ зерен
Предназначен для получения гранулированных кормов для сельскохозяйственных животных, птиц, рыб. Процесс гранулирования предназначен для придания