| Технические характеристики | Ед. изм. | Характеристики |
|---|---|---|
| А-100М | ||
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) | т/ч | 100 |
| Высота складирования | м. | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м. | 4,5 |
| Дальность полёта зерна | м. | 25 |
| Масса в полной комплектности | кг. | 830 |
| Установленная мощность | кВт | 10,5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| – Длина | м. | 6,6 |
| – Ширина | м. | 4,8 |
| – Высота | м. | 5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| – Длина | м. | 3,6 |
| – Ширина | м. | 1,65 |
| – Высота | м. | 2,25 |
| Ширина колеи не более | мм. | 1650 |
| Транспортёр загрузочный с питателем | – | скребок |
| Число скребков транспортёра | шт. | 27 |
| Число скребков питателя | шт. | 36 |
| Шаг установки скребков в цепи | мм. | 228 |
| Размер скребка транспортёра | мм. | 100х260 |
| Размер скребка питателя | мм. | 100х260 |
| Триммер | ||
| Ремень ребристый | шт. | 1 |
| Угол установки трубы триммера | град. | 30-55 |
| Гарантийный срок эксплуатации | месяцев | 12 |
| Установленный срок до списания | лет. | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел. | 1 |
Зернометатель А-100М
8 (800) 250-44-68
8 (930) 784-11-11
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОГРУЗЧИКА ----------------- Оптимальные углы выворота ковша в верхнем положении стрелы до 67°, у земли до 66°.
Система автоматического рулевого управления eSteer 20 Max, представляет собой комплексное решение с приемником нового поколения,
Системы точного земледелия являются одним из составляющих элементов автоматизации и цифровизации сельского хозяйства. Автопилоты бренда
Грузоподъемность (кг) 1100 Крепление евро Масса (кг) 610 Гидравлика Двухсекционная Управление Рычаги трактора Высота погрузки (мм) 3570 Рабочее давление (МПа) 16-18 Вес
Борона БМР-9 предназначена для междурядной обработки любых культур: зерновых, пропашных, бобовых, овощей и т.д. Применяется
Борона БМР-12 предназначена для междурядной обработки любых культур: зерновых, пропашных, бобовых, овощей и т.д. Применяется
Культиваторы для предпосевной подготовки предназначены для обработки почвы перед посевом. В основном они используются для













