| Технические характеристики | Ед. изм. | А-100РМ |
|---|---|---|
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | Т/Ч | 100 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 |
| Дальность полета зерна | м | 25 |
| Ширина захвата питателя | м | 4,5 |
| Масса в полной комплектности | кг | 870 |
| Установленная мощность | кВт | 10,6 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| длинна | м | 6,7 |
| ширина | м | 4,5 |
| высота | м | 3-4,3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| длинна | м | 3,2 |
| ширина | м | 1,7 |
| высота | м | 2,3 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 |
| Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
| Размер скребков транспортеров | мм | 100*260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
| Катушка триммера | С ребрами | |
| Гарантийный срок эксплуатации | Мес. | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 |
Зернометатель А-100РМ
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (800) 250-44-68
8 (930) 784-11-11
Высокопроизводительный опрыскиватель самоходый предназначен для химической защиты различных растений и внесения жидких минеральных удобрений. Это
Транспортер шнековый предназначен для транспортировки сыпучих материалов зернистой или мучнистой консистенции с размером частиц до
Смеситель предназначен для смешивания компонентов комбикормов, премиксов и различных добавок, находящихся в сухом состоянии с
Конвейер ленточный скребковый предназначен для транспортировки зерна, гранул и других продуктов в горизонтальном и наклонном
Конвейер цепной предназначен для транспортировки сыпучих (зерно, крупы, гранулы) материалов и других продуктов влажностью до














